冷氣能力 KW (可選配冷暖) | 冷 8.0+冷 8.0 |
---|---|
CSPF 冷房季節性能因數 kWh | 5.05 |
除濕能力 L/h | 5.2/5.2 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp (可選配冷暖) | 21.5 |
消耗電力 W (可選配冷暖) | 4722 |
年耗電量(度/年) | 3386 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 液管:2/2 |
電源線 (mm²/芯) | 8.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 7 |
內外機-最長配管 (M) | 15 |
室外機固定孔距(mm) | 610×410 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 1136 x 346 x 240(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 19 (kg) / 室內機 19 (kg) / 室外機 120 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
韻律風 | 有 |
四合一濾網 | 有 |
變頻壁掛分離式分類 | 頂級旗艦型一對二 |
相關產品
變頻壁掛分離式
變頻壁掛分離式
變頻壁掛分離式
變頻壁掛分離式