冷氣能力 KW | 冷 16.0 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 3.40 |
除濕能力 L/h | 6.7 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp | 22.5 |
消耗電力 W | 4930 |
年耗電量(度/年) | 5595 |
能源分級 | 5級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 4/6 |
電源線 (mm²/芯) | 8.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 10 |
內外機-最長配管 (M) | 30 |
室外機固定孔距(mm) | 610×410 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 1450 x 365 x 290(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 26 (kg) / 室外機 120 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
韻律風 | 有 |
清淨濾網 | 有 |
定頻壁掛分離式分類 | 一對一頂級豪華型 |
相關產品
定頻壁掛分離式
定頻壁掛分離式
定頻壁掛分離式
定頻壁掛分離式