禾聯碩以台灣之光為經營目標,永續發展亦為公司職場的核心管理精神,為建構和諧的公平職場,本公司遵守勞動法規,保障全體員工工作權益,同時亦遵循各營運區域所在地之聘僱、職業安全衛生條款,提供完善的教育訓練、員工福利與健康照護…等機制,協助每位員工在公司都能享有結社自由(如:福利委員會)、性別平等、以及反霸凌宣導等友善政策,營造多元共融、人才培育、安心友善的社會環境。
永續發展管理架構
本公司全體員工計969位,男性689人,佔比71%;女姓280人,佔比為29% ;員工年齡主要分佈於30歲-39歲、40歲-49歲;非主管一般員工人員佔比為66%,為公司主要員工結構。相關分布請參考以下表
年齡 博士 碩士 學士 專科 高中職 其他 合計 比例
性別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
18-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0%
20-29 0 0 1 1 46 37 2 0 19 7 71 1 139 46 19%
30-39 0 0 7 2 89 58 6 3 39 12 24 4 165 79 25%
40-49 1 1 3 2 57 46 48 35 76 24 10 3 195 111 32%
50-59 1 0 2 0 10 4 40 6 73 27 4 2 130 39 17%
60-69 0 0 0 0 7 0 19 0 25 3 2 2 53 5 6%
70-79 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0%
合計 2 1 13 5 210 145 115 44 234 73 115 12 689 280
學歷 | 職務類 | 博士 | 碩士 | 學士 | 專科 | 高中職 | 其他 | 合計 | 比例 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
主管級 | 2 | 0 | 6 | 1 | 42 | 28 | 49 | 20 | 77 | 10 | 5 | 1 | 181 | 60 | 25% | ||||
非主管級 | 一般員工 | 0 | 1 | 7 | 4 | 168 | 117 | 66 | 24 | 156 | 63 | 23 | 11 | 420 | 220 | 66% | |||
工讀生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
契約工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | ||||
移工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 9% | ||||
合計 | 0 | 1 | 7 | 4 | 168 | 117 | 66 | 24 | 157 | 63 | 110 | 11 | 689 | 280 |
新進及離職員工
禾聯碩各部門每年依營運需求,制定員工招募計畫,對外招募所需之員工,完善各部門人才組織架構。下表為新進員工與、離職員工統計。
類別 | 新進 | 離職 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 性別 | 人數 | 比例 | 性別 | 人數 | 比例 |
18-19 | 男 | 3 | 2% | 男 | 7 | 3% |
女 | 0 | 0% | 女 | 1 | 0% | |
合計 | 3 | 2% | 合計 | 8 | 4% | |
20-29 | 男 | 45 | 34% | 男 | 44 | 21% |
女 | 13 | 10% | 女 | 30 | 14% | |
合計 | 58 | 43% | 合計 | 74 | 35% | |
30-39 | 男 | 17 | 13% | 男 | 42 | 20% |
女 | 17 | 13% | 女 | 15 | 7% | |
合計 | 34 | 25% | 合計 | 57 | 27% | |
40-49 | 男 | 15 | 11% | 男 | 39 | 18% |
女 | 16 | 12% | 女 | 19 | 9% | |
合計 | 31 | 23% | 合計 | 58 | 27% | |
50-59 | 男 | 3 | 2% | 男 | 8 | 4% |
女 | 4 | 3% | 女 | 4 | 2% | |
合計 | 7 | 5% | 合計 | 12 | 6% | |
60-69 | 男 | 1 | 1% | 男 | 3 | 1% |
女 | 0 | 0% | 女 | 2 | 1% | |
合計 | 1 | 1% | 合計 | 5 | 2% | |
70-79 | 男 | 0 | 0% | 男 | 0 | 0% |
女 | 0 | 0% | 女 | 0 | 0% | |
合計 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0% | |
全部 | 男 | 84 | 63% | 男 | 143 | 67% |
女 | 50 | 37% | 女 | 71 | 33% | |
合計 | 134 | 100% | 合計 | 214 | 100% |
市場地位
禾聯碩因應全台市場競爭需求,除有桃園總部外,另於北區、台中、雲嘉、台南、高雄等營運據點,依據本公司「總管理處人事管理規章招募任用管理辦法」,對外招聘公司各據點需求人力。
營運據點 | 北區 | 台中 | 雲嘉 | 台南 | 高雄 |
---|---|---|---|---|---|
主管人數 | 52 | 6 | 1 | 3 | 3 |
當地人 | 52 | 6 | 1 | 3 | 3 |
比例 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |