【沼氣防護】介紹影片
► Apple Home Kit 空調 ► 符合CSPF新能源規範 ► 5D氣流 ► 單獨除濕 ► 液晶無線 ► 定時開關 ► 沼氣防護 ► 自體防霉 ► 藍波防鏽 ► 除PM2.5濾網 ► 霜效潔淨
冷暖氣能力 KW | 冷 2.8 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 5.94 |
除濕能力 L/h | 1.8 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp | 冷 3.8 |
消耗電力 W | 冷 665 |
年耗電量(度/年) | 560 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 2/3 |
電源線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 5 |
內外機-最長配管 (M) | 15 |
室外機固定孔距(mm) | 540×285 |
無熔絲開關容量(A) | 10 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 881 x 294 x 194(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 9.5 (kg) / 室外機 27 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
5D氣流 | 有 |
自體防霉 | 有 |
除PM2.5濾網 | 有 |
智慧雲端空調分類 | R32雲端變頻空調一對一 |
智慧雲端空調
智慧雲端空調
智慧雲端空調
智慧雲端空調