冷氣能力 KW | 6.3 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 3.25 |
除濕能力 L/h | 4.3 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp | 9.2 |
消耗電力 W | 2027 |
年耗電量(度/年) | 2300 |
能源分級 | 5級 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 660 x 428 x 770(mm) |
機體重量 (kg) | 62 (kg) |
電源線長(cm) | 102cm (*備註:出線方向為右出/線長為機體外長度,不含插頭) |
液晶遙控 | 有 |
韻律風 | 有 |
清淨濾網 | 有 |
相關產品
定頻窗型冷氣機
定頻窗型冷氣機
定頻窗型冷氣機
定頻窗型冷氣機