冷氣能力 KW | 冷 14.0 |
---|---|
CSPF 冷房季節性能因數 kWh | 5.61 |
除濕能力 L/h | 6.6 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp | 冷 17.5 |
消耗電力 W | 冷 3550 |
年耗電量(度/年) | 2967 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 3/6 |
電源線 (mm²/芯) | 8.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 10 |
內外機-最長配管 (M) | 30 |
室外機固定孔距(mm) | 610×410 |
無熔絲開關容量 | 30 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 580 x 1925 x 400(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 57 (kg) / 室外機 82 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
觸控式操控 | 有 |
相關產品
箱型冷氣機
箱型冷氣機
箱型冷氣機
箱型冷氣機