冷氣能力KW(冷暖機種) | 冷 12.0 |
---|---|
CSPF 冷房季節性能因數 kWh | 5.03 |
除濕能力 L/h | 6.4 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp(冷暖機種) | 冷 15.0 |
消耗電力 W(冷暖機種) | 冷 3333 |
年耗電量(度/年) | 2834 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 3/5 |
電源線 (mm²/芯) | 5.5/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 10 |
內外機-最長配管 (M) | 30 |
室外機固定孔距(mm) | 610×390 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 580 x 1925 x 400(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 57 (kg) / 室外機 64.5 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
觸控式操控 | 有 |
空調類別 | 變頻空調 |
相關產品
箱型冷氣機
箱型冷氣機