冷氣能力 KW (可選配冷暖) | 冷 11.2 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 5.70 |
除濕能力 L/h | 6.4 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp (可選配冷暖) | 冷 14.0 |
消耗電力 W (可選配冷暖) | 冷 3200 |
年耗電量(度/年) | 2334 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 3/5 |
電源線 (mm²/芯) | 8.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 10 |
內外機-最長配管 (M) | 30 |
室外機固定孔距(mm) | 610×410 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 1460 x 285 x 350(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 27 (kg) / 室外機 82 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
5D氣流 | 有 |
自體防霉 | 有 |
清淨濾網 | 有 |
相關產品
R32變頻壁掛分離式
R32變頻壁掛分離式
R32變頻壁掛分離式
R32變頻壁掛分離式