【智慧雲端空調】示範影片
【沼氣防護】介紹影片
► 符合CSPF新能源規範
► 5D氣流
► 單獨除濕
► 液晶無線
► 定時開關
► 防沼氣防護
► 自體防霉
► 藍波防鏽
► 除PM2.5濾網
冷暖氣能力 KW | 冷 5.0 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 5.33 |
除濕能力 L/h | 3.4 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp | 冷 7.2 |
消耗電力 W | 冷 1291 |
年耗電量(度/年) | 1115 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 2/4 |
電源線 (mm²/芯) | 3.5/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 10 |
內外機-最長配管 (M) | 25 |
室外機固定孔距(mm) | 640×350 |
無熔絲開關容量(A) | 15 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 997 x 316 x 227(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 12 (kg) / 室外機 39.5 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
5D氣流 | 有 |
自體防霉 | 有 |
除PM2.5濾網 | 有 |
智慧雲端空調分類 | R32雲端變頻空調一對一 |
智慧雲端空調
智慧雲端空調
智慧雲端空調
智慧雲端空調