【智慧雲端空調】示範影片
【沼氣防護】介紹影片
► 符合CSPF新能源規範
► 5D氣流
► 單獨除濕
► 液晶無線
► 定時開關
► 沼氣防護
► 自體防霉
► 藍波防鏽
► 除PM2.5濾網
► 芬多殺菌
► 霜效潔淨
冷暖氣能力 KW | 冷 4.1 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 5.33 |
除濕能力 L/h | 2.8 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp | 冷 5.0 |
消耗電力 W | 冷 1050 |
年耗電量(度/年) | 914 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 2/4 |
電源線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 10 |
內外機-最長配管 (M) | 20 |
室外機固定孔距(mm) | 540×315 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 881 x 294 x 194(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 9.5 (kg) / 室外機 34 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
5D氣流 | 有 |
自體防霉 | 有 |
除PM2.5濾網 | 有 |
芬多殺菌 | 有 |
i乾淨 | 有 |
智慧雲端空調分類 | R32雲端變頻-防沼清淨旗艦型 |
智慧雲端空調
智慧雲端空調
智慧雲端空調
智慧雲端空調