【智慧雲端空調】示範影片
冷暖氣能力 KW(冷暖機種) | 冷 7.4 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 5.13 |
除濕能力 L/h | 4.8 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp(冷暖機種) | 冷 10.0 |
消耗電力 W(冷暖機種) | 冷 2200 |
年耗電量(度/年) | 1715 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 2/5 |
電源線 (mm²/芯) | 5.5/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 7 |
內外機-最長配管 (M) | 15 |
室外機固定孔距(mm) | 630×350 |
無熔絲開關容量(A) | 20 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 1100 x 330 x 233(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 13.5 (kg) / 室外機 53.3 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
韻律風 | 有 |
自體防霉 | 有 |
清淨濾網 | 有 |
智慧雲端空調
智慧雲端空調
智慧雲端空調
智慧雲端空調