冷氣能力 KW (可選配冷暖) | 冷 2.3 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 5.94 |
除濕能力 L/h | 1.4 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp (可選配冷暖) | 冷 2.9 |
消耗電力 W (可選配冷暖) | 冷 550 |
年耗電量(度/年) | 460 |
能源分級 | 1級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 2/3 |
電源線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 7 |
內外機-最長配管 (M) | 15 |
室外機固定孔距(mm) | 540×285 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 900 x 310 x 225(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 12 (kg) / 室外機 27 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
韻律風 | 有 |
清淨濾網 | 有 |
變頻壁掛分離式分類 | 頂級旗艦型一對一 |
相關產品
變頻壁掛分離式
變頻壁掛分離式
變頻壁掛分離式
變頻壁掛分離式