冷氣能力 KW | 冷 2.8 |
---|---|
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 4.13 |
除濕能力 L/h | 1.8 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp | 3.2 |
消耗電力 W | 710 |
年耗電量(度/年) | 806 |
能源分級 | 5級 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 2/3 |
電源線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 7 |
內外機-最長配管 (M) | 15 |
室外機固定孔距(mm) | 545×315 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 900 x 310 x 225(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 12 (kg) / 室外機 31 (kg) |
無熔絲開關容量(A) | 10 |
液晶遙控 | 有 |
韻律風 | 有 |
清淨濾網 | 有 |
定頻壁掛分離式分類 | 一對一頂級豪華型 |
相關產品
定頻壁掛分離式
定頻壁掛分離式
定頻壁掛分離式
定頻壁掛分離式