冷氣能力 KW(可選配冷暖) | 冷 8.0 |
---|---|
CSPF 冷房季節性能因數 kWh | 4.70 |
除濕能力 L/h | 5.2 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp(可選配冷暖) | 冷 10.1 |
消耗電力 W(可選配冷暖) | 冷 2222 |
年耗電量(度/年) | 2023 |
能源分級 | 未納入 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 2/5 |
電源線 (mm²/芯) | 5.5/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 7 |
內外機-最長配管 (M) | 15 |
室外機固定孔距(mm) | 560×365 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 1410 x 250 x 490(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 34 (kg) / 室外機 53 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
相關產品
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式