冷氣能力 KW (可選配冷暖) | 冷 5.3 |
---|---|
除濕能力 L/h | 3.4 |
運轉電流 Amp (可選配冷暖) | 冷 5.9 |
消耗電力 W (可選配冷暖) | 冷 1291 |
啟動電流 A | 冷 5.9 |
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 5.38 |
年耗電量 (度/年) | 1170 |
能源分級 | 未納入 |
外型尺寸 (含閥座+腳位) 寬x高x深 mm | 室內機 1410 × 250 × 490 mm |
室外機固定孔距 寬/深 mm | 560/365mm |
風量 CFM | 700 |
馬達 PCS | 1 |
風扇 PCS | 2 |
安裝配管 液管/氣管 分 | 液管 2 |
內外機 高低差/最長配管 M | 高低差 7 |
電源/電壓 V/Hz | 220/60 |
電源線 m㎡/芯 | 3.5/3 |
電源線 最大長度 M | 25 |
連接線 m㎡/芯 | 2.0/3 |
無熔絲開關 A | 15 |
機體重量 kg | 內機 31 |
變頻吊隱分離式分類 | R410A一對一 |
相關產品
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式