冷氣能力 KW (可選配冷暖) | 冷 11.2 |
---|---|
除濕能力 L/h | 6.4 |
運轉電流 Amp (可選配冷暖) | 冷 14.0 |
消耗電力 W (可選配冷暖) | 冷 3200 |
啟動電流 A | 冷 14.0 |
CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh | 5.70 |
年耗電量 (度/年) | 2334 |
能源分級 | 未納入 |
外型尺寸 (含閥座+腳位) 寬x高x深 mm | 室內機 1835 × 250 × 545 mm |
室外機固定孔距 寬/深 mm | 610/410mm |
風量 CFM | 1400 |
馬達 PCS | 1 |
風扇 PCS | 3 |
安裝配管 液管/氣管 分 | 液管 3 |
內外機 高低差/最長配管 M | 高低差 10 |
電源/電壓 V/Hz | 220/60 |
電源線 m㎡/芯 | 5.5/3 |
電源線 最大長度 M | 25 |
連接線 m㎡/芯 | 2.0/3 |
無熔絲開關 A | 30 |
機體重量 kg | 內機 37 |
相關產品
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式