冷氣能力KW(可選配冷暖) | 冷 11.2 |
---|---|
CSPF 冷房季節性能因數 kWh | 5.03 |
除濕能力 L/h | 6.4 |
電源電壓 V/Hz | AC 220/60 |
運轉電流 Amp(可選配冷暖) | 冷 15.0 |
消耗電力 W(可選配冷暖) | 冷 3333 |
年耗電量(度/年) | 2834 |
能源分級 | 未納入 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 3/5 |
電源線 (mm²/芯) | 5.5/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 10 |
內外機-最長配管 (M) | 30 |
室外機固定孔距(mm) | 610×390 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 1760 x 250 x 540(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 42 (kg) / 室外機 64.5 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
相關產品
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式
變頻吊隱分離式