冷氣能力 KW | 3.7 |
---|---|
CSPF 冷房季節性能因數 kWh | 4.13 |
除濕能力 L/h | 1.9 |
電源電壓 V/Hz | 220/60 |
運轉電流 Amp | 4.3 |
消耗電力 W | 938 |
年耗電量(度/年) | 1064 |
能源分級 | 未納入 |
安裝配管 液管/氣管(分) | 2/3 |
電源線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機連接線 (mm²/芯) | 2.0/3 |
內外機-高低差 (M) | 7 |
內外機-最長配管 (M) | 15 |
室外機固定孔距(mm) | 545×315 |
機體尺寸 寬x高x深(mm) | 室內機 1010 x 250 x 490(mm) |
機體重量 (kg) | 室內機 20 (kg) / 室外機 31 (kg) |
液晶遙控 | 有 |
相關產品
定頻吊隱分離式
定頻吊隱分離式
定頻吊隱分離式
定頻吊隱分離式