
HD-37D17
HD-37D17
| 產品特色 | 產品規格 | |
| 面板規格 | ||
| HI-HD高畫質頻道接收 | 解析度 | 1920*1080 |
| 內建DVB-T數位接收端子 | 亮度 | 400cd/㎡ |
| Power 數位晶片 | 對比 | 4000:1 |
| 反應時間(Tr/Tf) | 6.5 ms | |
| 中文OSD介面 | 可視角度 | 水平 : 178° 垂直 : 178° |
| MTS解碼 | 顯示比例 | 16:9 |
| 3:2Pull Down | 產品規格 | |
| 畫面比例調整 | 有線電視端子 | 1組 |
| 3D梳型濾波器 | 數位電視端子 | 1組 |
| 睡眠裝置 | HDMI 輸入端子 | 2組 |
| PC 相容 | RGB輸入端子 | 1組 |
| 畫面靜止功能 | USB2.0輸入端子 | 2組 |
| YPbPr色差端子 | 1組 | |
| (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p) | ||
| AV輸入 端子 | 1組 | |
| S端子 | 無 | |
| 喇叭輸出功率 | 10w+10w | |
| 支援PC解析度格式 |
VGA(640*480 @75Hz) SVGA(800*600 @75Hz) XGA(1024*768 @75Hz) SXGA (1280*1024 @75Hz) WUXGA(1920*1080 @60Hz) |
|
| 外觀尺寸 | ||
| (寬*高*深) | 943*663*233mm | |
| (寬*高*深)不含腳座 | 943*638*118mm | |
| *產品規格與外觀變更,將以實體為主,恕不另行通知 | ||